

Produktinformation:
Egenskaber:


Billig fragt: 29 kr Ved ordre mellem 249 - 600 Kr.
Er du på sjælland? Så er du også velkommen i vores fysiske butik.
Læs mere her.

1 dag mandag -> lørdag* til valgfri GLS pakkeshop / hjem. (Betingelser: bestilling inden kl. 16:00 mandag - fredag. Express leveringspris: fra 19,00 kr) Læs mere her.

365 dages returret !! Bestiller du online på KiteDanmark kan du altid ombytte dine varer eller få pengene tilbage** i 365 dage.

Vi tilbyder gratis returfragt, hvis du ønsker at bytte til en anden størrelse eller farve. Du skal blot bestille det ønskede produkt på hjemmesiden og inkludere den nye ordrebekræftelse i returpakken. Læs mere her.
Total højde | 78 cm |
---|---|
Hjul diameter | 100 mm |
Maks. Belastning | 100 kg |
Deck design | One-Piece |
Vægt | 3200 g |
Dækmateriale | Aluminium 6061 |
Bar bredde | 570 mm (22.44") |
Bar materiale | Forkromet stål 4130 |
★ Kvalitet | ★★★★☆ |
Taxcode | 9503.0010.00 | Kick Scooters |
★ Street | ★★★★☆ |
Håndtag bredde | 160 mm |
★ Ramper | ★★★☆☆ |
Hjulprofil | Medium |
★ Slide | ★★★★☆ |
Hjul hårdhed | 85 A |
★ Transport | ★★★☆☆ |
Kerne materiale | Nylon |
Deck længde | 495 mm |
Hjul design | Spoked |
Deck bredde | 115 mm |
Hjulaksel længde - Front | 28 mm (1.1") |
Bar højde | 510 mm (20") |
Hjulaksel længde - Bag | 45 mm (1.77") |
Kompression type | IHC |
Bremse type | Flex Fender |
Indre diameter | 28 mm |
Forgaffel design | Two-Piece |
Ydre diameter | 32 mm |
Headtube længde | 9 cm |
Kuglelejer | ABEC-9 |
Headtube vinkel | 82.5° |
Clamp størrelse | Double |
Konkav | Lille |
Bar form | T |
Samling | Delvist samlet |
Materiale styrke kvalitet | T6 |
SKU | 0101005055633-blackrainbowv2-78cm |
Hjul nav bredde | 24 mm |
Stregkode | 5713525092126 |
Headset type | Non-integrated |
LS Retail Product ID | 96008550 |
Forgaffel Type | Uden gevind |
Størrelsesguide på trick løbehjul
|
Vi anbefaler at du måler afstanden fra jorden til din hofte og navle, og vælger et trick løbehjul som har en højde derimellem. Bemærk at højden på et løbehjul er en smagssag, alt efter hvilken stil man er til. Dog kan du bruge denne vejledende guide til at få en idé om hvilken højde dit trick løbehjul skal have.
Køre du mest på ramper? Så anbefaler vi du vælger højde tætter på hofte.
Køre du mest på gaden? Så anbefaler vi du vælger højde tætter på navlen
Total højde | 78 cm |
---|---|
Hjul diameter | 100 mm |
Maks. Belastning | 100 kg |
Deck design | One-Piece |
Vægt | 3200 g |
Dækmateriale | Aluminium 6061 |
Bar bredde | 570 mm (22.44") |
Bar materiale | Forkromet stål 4130 |
★ Kvalitet | ★★★★☆ |
Taxcode | 9503.0010.00 | Kick Scooters |
★ Street | ★★★★☆ |
Håndtag bredde | 160 mm |
★ Ramper | ★★★☆☆ |
Hjulprofil | Medium |
★ Slide | ★★★★☆ |
Hjul hårdhed | 85 A |
★ Transport | ★★★☆☆ |
Kerne materiale | Nylon |
Deck længde | 495 mm |
Hjul design | Spoked |
Deck bredde | 115 mm |
Hjulaksel længde - Front | 28 mm (1.1") |
Bar højde | 510 mm (20") |
Hjulaksel længde - Bag | 45 mm (1.77") |
Kompression type | IHC |
Bremse type | Flex Fender |
Indre diameter | 28 mm |
Forgaffel design | Two-Piece |
Ydre diameter | 32 mm |
Headtube længde | 9 cm |
Kuglelejer | ABEC-9 |
Headtube vinkel | 82.5° |
Clamp størrelse | Double |
Konkav | Lille |
Bar form | T |
Samling | Delvist samlet |
Materiale styrke kvalitet | T6 |
SKU | 0101005055633-blackrainbowv2-78cm |
Hjul nav bredde | 24 mm |
Stregkode | 5713525092126 |
Headset type | Non-integrated |
LS Retail Product ID | 96008550 |
Forgaffel Type | Uden gevind |
SE OGSÅ
- Løbehjul
- Trick
- Trick Løbehjul
- Story Diablo Trick Løbehjul

