*Bemærk: Disse skøjter er små i størrelsen, så vi anbefaler at gå halv størrelse op.
Story Misty er kunstskøjter til både børn og voksne. De egner sig til kunstskøjtning og er perfekte til brug på kunskøjtebanen.
Støvlens design består af en blød skal, som giver en solid konstruktion med god fleksibilitet. Selve materialer er tekstil og PVC, som samlet giver et par behagelige og stilrene skøjter til kunstskøjtning.
Misty skøjterne er designet med tåhakker for bedre at kunne lave forskellige kunster på isen, og klingen er fakbriksslibet og klar til brug. Det anbefales altid at du holder klingen ved lige for at skøjterne opretholder ydeevnen og kvaliteten.
Perfekte skøjter til alle der er vilde med kunskøjtning og sjov leg på isen!
Billig fragt: 29 kr Ved ordre mellem 249 - 600 Kr.
Er du på sjælland? Så er du også velkommen i vores fysiske butik.
Læs mere her.
1 dag mandag -> lørdag* til valgfri GLS pakkeshop / hjem. (Betingelser: bestilling inden kl. 16:00 mandag - fredag. Express leveringspris: fra 19,00 kr) Læs mere her.
365 dages returret !! Bestiller du online på KiteDanmark kan du altid ombytte dine varer eller få pengene tilbage** i 365 dage.
Vi tilbyder gratis returfragt, hvis du ønsker at bytte til en anden størrelse eller farve. Du skal blot bestille det ønskede produkt på hjemmesiden og inkludere den nye ordrebekræftelse i returpakken. Læs mere her.
Lukkemekanisme | Snørebånd |
---|---|
Ankelstøtte | Høj ankelstøtte |
Slibning | Fabrikslibet |
Tåhakker | Ja |
Indre støvle materiale | Tekstil |
Slibning | Fabrikslibet |
Støvle type | Blød skal |
Støvlemateriale | PVC |
Klinge materiale | Rustfrit stål |
Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
Qty Increments (B2B) | 1 |
SKU | 1101005096339-vconf |
Enable Qty Increments (B2B) | Nej |
Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Story Legacy, Story Ultra, Story Sonic, Story Spark, Story Flash, Story Misty and Story Verso
Mål din fods længde, for at finde den rette størrelse.
Find din størrelse
Fodlængde | Mål på indersål | US Kvinder |
US Mænd | Fodlængde | Mål på indersål | EU-størrelse | UK størrelse |
7.6" | 8" | 1.5 | 1.5 | 19,3 cm | 20,3 cm | 32 | Uk kid 13 |
7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20,5 cm | 21,5 cm | 34 | 2 |
8.4" | 8.8" | 4 | 3.5 | 21,4 cm | 22,4 cm | 35 | 2.5 |
8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
8.8" | 9.2" | 6 | 5 | 22,5 cm | 23,5 cm | 37 | 4 |
9.1" | 9.5" | 7 | 6 | 23,2 cm | 24,2 cm | 38 | 5 |
9.3" | 9.7" | 8 | 7 | 23,7 cm | 24,7 cm | 39 | 6 |
9.6" | 10.0" | 8.5 | 7.5 | 24,4 cm | 25,4 cm | 40 | 6.5 |
9.9" | 10.3" | 9 | 8 | 25,1 cm | 26,1 cm | 41 | 7 |
10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 25,8 cm | 26,8 cm | 42 | 8 |
10.4" | 10.8" | 11 | 10 | 26,5 cm | 27,5 cm | 43 | 9 |
10.6" | 11.0" | 12 | 10.5 | 26,8 cm | 27,8 cm | 44 | 10 |
10.8" | 11.2" | 13 | 11.5 | 27,4 cm | 28,4 cm | 45 | 10.5 |
11.0" | 11.4" | 14 | 12 | 28 cm | 29 cm | 46 | 11 |
11.2" | 11.6" | 14.5 | 13 | 28,5 cm | 29,5 cm | 47 | 12 |
Sådan måler du fin fodlængde korrekt
Følg instruktionerne til at måle din fodlængde herunder og sammenlign med størrelsestabellen ovenfor.
Fod længde
Placer din hæl mod vægen (Tip: tag den sok du forventer at benytte på foden når du måler). Mål afstanden fra væggen til din længste tå.
Størrelsen på forskellige rulleskøjte modeller og mærker varierer ofte. Derfor anbefaler vi, at du bruger lænden af din fod til at bestemme hvilken størrelse der passer dig bedst. Nolge mærker bruger målet "mondopoint" (international standard) til fodens længde - den angives i mm. I dagligdagen kan det være lettere at benytte cm - derfor har vi valgt at angivet fodlængden cm i tabellen.
Lukkemekanisme | Snørebånd |
---|---|
Støvle type | Blød skal |
Ankelstøtte | Høj ankelstøtte |
Støvlemateriale | PVC |
Slibning | Fabrikslibet |
Klinge materiale | Rustfrit stål |
Tåhakker | Ja |
SKU | 1101005096339-vconf |
Indre støvle materiale | Tekstil |
Taxcode | 95.06.7030.00 | roller skates |
Slibning | Fabrikslibet |
SE OGSÅ
- Skøjter
- Kunstskøjter
- Story Misty Skøjter